愉拍自拍第43页免费-思思在线精品-日本不卡一区-av在线一区二区-www视频在线观看-老师用丝袜脚帮我脚交-欧美在线观看一区-久久国产精品免费-日本爽妇网-我被室友们强了h女百合gl-韩国激情呻吟揉捏胸视频-爱爱视频欧美-超碰蜜桃-国产永久免费观看-亚洲天堂美女-国产一级精品毛片-国产chinesehd天美传媒-日本一区免费看-亚洲欧美另类一区-亚洲第一成年人网站-蜜桃视频导航-亚洲va中文字幕-极品美女被c-91免费版在线-辛尤里av-极品福利视频-91麻豆免费在线观看

服務熱線:

13085163156 0717-6552096

新聞資訊

news

13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961

金屬硅價格弱穩盤整 供需格局難以扭轉

發布時間:2024-11-25 16:25:32 瀏覽次數:298次

本周,國內金屬硅價格呈現弱穩盤整,等外硅價格則理性下跌整理。其中冶金級金屬硅、化學級金屬硅價格暫無明顯波動,雖然整體供需均有減量現象,但是偏于失衡格局難以改善,且年末行業資金鏈相對偏緊,導致硅價上漲存在明顯阻力,供需雙方僵持博弈狀態未改,短期內行情波動空間性有限,期貨盤面價格窄幅震蕩波動,局部地區剛需訂單成交,但是多以小單交易為主,需求表現仍舊相對偏淡,下游采購謹慎態度未改;等外硅價格則再度累計跌幅達200元/噸,近兩周累計跌幅已達300元/噸,價格也重回9月上旬低位水平,不過進一步下探空間相對有限。

        一、冶金級金屬硅市場方面:冶金級金屬硅價格保持弱穩盤整,周內行情暫無明顯波動跡象,雖然整體供需均有減量現象,但是偏于失衡格局難以改善,且年末行業資金鏈相對偏緊,導致硅價上漲存在明顯阻力,供需雙方僵持博弈狀態未改,短期內行情波動空間性有限,中遠期動向仍有待進一步觀察。目前553不通氧昆明價11300-11500元/噸(平)、四川出廠價11300-11500元/噸(平)、港口價11500-11700元/噸(平);553通氧昆明價11500-11700元/噸(平)、港口價11600-11900元/噸(平);441昆明價11700-11900元/噸(平)、港口價11800-12100元/噸(平);3303昆明價12600-12800元/噸(平)、港口價12700-13000元/噸(平);2202低磷低硼福建出廠價18500-19500元/噸(平)。|全球鐵合金網

        二、化學級金屬硅市場方面:化學級金屬硅價格仍無波動跡象,周內現貨行情暫無明顯變化,期貨盤面價格窄幅震蕩波動,局部地區剛需訂單成交,但是多以小單交易為主,需求表現仍舊相對偏淡,下游采購謹慎態度未改。目前421金屬硅云南出廠價12200-12400元/噸(平),廣州港交貨價12400-12600元/噸(平),天津港交貨價12400-12600元/噸(平),發往有機硅工廠含稅承兌包到(含運費)12700-12900元/噸(平)。|全球鐵合金網

        三、等外硅市場方面:等外硅價格呈現弱勢暫穩運行,周內累計跌幅再達200元/噸,近兩周累計跌幅已達300元/噸,價格也重回9月上旬低位水平,不過進一步下探空間相對有限。目前97等外硅(Fe大于1.8%,Ca大于0.5%)價格10000-10200元/噸(平);97等外硅(Fe1.5-1.8%,Ca小于0.3%)價格10200-10400元/噸(平);97等外硅(Fe1.3-1.5%,Ca小于0.3%)價格10400-10600元/噸(平)。|全球鐵合金網

        四、期貨市場方面:1、2024年11月22日(本周五)工業硅期貨2412合約收盤價12345元/噸,下跌85元/噸,跌幅0.68%,開盤價12440元/噸,最高價12515元/噸,最低價12340元/噸,成交量11886手,持倉量36656手。2024年11月22日工業硅期貨2501合約收盤價12270元/噸,下跌135元/噸,跌幅1.09%,開盤價12420元/噸,最高價12475元/噸,最低價12265元/噸,成交量227593手,持倉量174086手。2024年11月22日工業硅期貨2502合約收盤價12290元/噸,下跌135元/噸,跌幅1.09%,開盤價12435元/噸,最高價12485元/噸,最低價12285元/噸,成交量66650手,持倉量45077手。2024年11月22日工業硅期貨2503合約收盤價12320元/噸,下跌155元/噸,跌幅1.24%,開盤價12445元/噸,最高價12505元/噸,最低價12310元/噸,成交量16683手,持倉量8490手。|全球鐵合金網

        2、2024年11月21日(本周四)工業硅期貨2412合約收盤價12415元/噸,上漲115元/噸,漲幅0.93%,開盤價12405元/噸,最高價12510元/噸,最低價12350元/噸,成交量18751手,持倉量39215手。2024年11月21日工業硅期貨2501合約收盤價12420元/噸,上漲60元/噸,漲幅0.49%,開盤價12450元/噸,最高價12500元/噸,最低價12320元/噸,成交量177164手,持倉量168617手。2024年11月21日工業硅期貨2502合約收盤價12435元/噸,上漲50元/噸,漲幅0.40%,開盤價12410元/噸,最高價12525元/噸,最低價12350元/噸,成交量41687手,持倉量41802手。2024年11月21日工業硅期貨2503合約收盤價12460元/噸,上漲50元/噸,漲幅0.40%,開盤價12420元/噸,最高價12550元/噸,最低價12385元/噸,成交量6626手,持倉量7511手。|全球鐵合金網

        3、2024年11月20日(本周三)工業硅期貨2412合約收盤價12415元/噸,上漲100元/噸,漲幅0.81%,開盤價12315元/噸,最高價12455元/噸,最低價12265元/噸,成交量31290手,持倉量42727手。2024年11月20日工業硅期貨2501合約收盤價12420元/噸,上漲120元/噸,漲幅0.98%,開盤價12340元/噸,最高價12450元/噸,最低價12250元/噸,成交量208029手,持倉量165710手。2024年11月20日工業硅期貨2502合約收盤價12435元/噸,上漲125元/噸,漲幅1.02%,開盤價12330元/噸,最高價12470元/噸,最低價12280元/噸,成交量58758手,持倉量42163手。2024年11月20日工業硅期貨2503合約收盤價12460元/噸,上漲130元/噸,漲幅1.05%,開盤價12365元/噸,最高價12490元/噸,最低價12305元/噸,成交量5344手,持倉量7014手。|全球鐵合金網

        4、2024年11月19日(本周二)工業硅期貨2412合約收盤價12320元/噸,下跌20元/噸,跌幅0.16%,開盤價12450元/噸,最高價12450元/噸,最低價12205元/噸,成交量51720手,持倉量45964手。2024年11月19日工業硅期貨2501合約收盤價12310元/噸,下跌35元/噸,跌幅0.28%,開盤價12405元/噸,最高價12430元/噸,最低價12190元/噸,成交量205096手,持倉量171649手。2024年11月19日工業硅期貨2502合約收盤價12340元/噸,下跌25元/噸,跌幅0.20%,開盤價12415元/噸,最高價12440元/噸,最低價12225元/噸,成交量42798手,持倉量42097手。2024年11月19日工業硅期貨2503合約收盤價12375元/噸,下跌20元/噸,跌幅0.16%,開盤價12450元/噸,最高價12450元/噸,最低價12250元/噸,成交量13179手,持倉量6623手。|全球鐵合金網

        5、2024年11月18日(本周一)工業硅期貨2412合約收盤價12380元/噸,下跌10元/噸,跌幅0.08%,開盤價12335元/噸,最高價12450元/噸,最低價12230元/噸,成交量66701手,持倉量57641手。2024年11月18日工業硅期貨2501合約收盤價12380元/噸,上漲15元/噸,漲幅0.12%,開盤價12330元/噸,最高價12450元/噸,最低價12220元/噸,成交量164412手,持倉量161728手。2024年11月18日工業硅期貨2502合約收盤價12405元/噸,上漲25元/噸,漲幅0.02%,開盤價12390元/噸,最高價12470元/噸,最低價12250元/噸,成交量30874手,持倉量38803手。2024年11月18日工業硅期貨2503合約收盤價12410元/噸,上漲25元/噸,漲幅0.02%,開盤價12330元/噸,最高價12495元/噸,最低價12260元/噸,成交量5193手,持倉量5908手。