新聞資訊
news
13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961
發(fā)布時(shí)間:2025-07-25 16:49:07 瀏覽次數(shù):50次
:本周(7.21-7.25)國內(nèi)硅鐵市場再度迎來上漲態(tài)勢,整體行情繼續(xù)堅(jiān)挺偏強(qiáng)回升,周內(nèi)價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)100-300元/噸不等,隨著期貨價(jià)格繼續(xù)震蕩走高,甚至今日下午盤面已經(jīng)漲停,拉動(dòng)現(xiàn)貨市場情緒有所轉(zhuǎn)好,工廠報(bào)價(jià)多有明顯調(diào)高現(xiàn)象,畢竟最近宏觀政策預(yù)期持續(xù)升溫,對于后市價(jià)格存在一定利好支撐,鋼廠新一輪招標(biāo)價(jià)格漲幅也有擴(kuò)大。
一、現(xiàn)貨方面
截至目前,據(jù)全球鐵合金網(wǎng)了解,西北及內(nèi)蒙古主產(chǎn)區(qū)75#硅鐵自然塊含稅出廠價(jià)格5750-5850元/噸;72#硅鐵自然塊含稅出廠價(jià)格5400-5600元/噸;相比上周五,周內(nèi)75#硅鐵價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)100元/噸,受下游鎂價(jià)急速漲高影響,工廠跟漲積極性有所提高,對外報(bào)價(jià)也穩(wěn)步小幅調(diào)高;周內(nèi)72#硅鐵價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)300元/噸,甚至伴隨周五下午期貨盤面漲停,較多工廠方面已然封盤暫不報(bào)價(jià)。
| 全球鐵合金網(wǎng)——本周國內(nèi)硅鐵價(jià)格漲跌對比表(7.18-7.25) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 7月18日 | 7月25日 | 環(huán)比漲跌 | 單位 |
| 硅鐵 | FeSi75-A自然塊 | 5600-5800 | 5750-5850 | ↑100 | 元/噸 |
| FeSi75-B自然塊 | 5100-5300 | 5400-5600 | ↑300 | 元/噸 | |
二、期貨方面
7月21日硅鐵SF2509開盤價(jià)5620,最高價(jià)5728,最低價(jià)5610,收盤價(jià)5668漲136,結(jié)算價(jià)5662漲130,成交量307634手,持倉量193447手,增倉量9933手,成交額870674.20萬元;倉單數(shù)量總計(jì)22150張,較上一交易日增加200張,有效預(yù)報(bào)倉單總計(jì)179張。
7月22日硅鐵SF2509開盤價(jià)5696,最高價(jià)5914,最低價(jià)5666,收盤價(jià)5874漲212,結(jié)算價(jià)5780漲118,成交量310983手,持倉量191798手,減倉量1649手,成交額898554.02萬元;倉單數(shù)量總計(jì)22150張,較上一交易日持平,有效預(yù)報(bào)倉單總計(jì)179張。
7月23日硅鐵SF2509開盤價(jià)5916,最高價(jià)6020,最低價(jià)5682,收盤價(jià)5832漲52,結(jié)算價(jià)5844漲64,成交量403490手,持倉量180115手,減倉量11683手,成交額1178786.88萬元;倉單數(shù)量總計(jì)22150張,較上一交易日持平,有效預(yù)報(bào)倉單總計(jì)179張。
7月24日硅鐵SF2509開盤價(jià)5832,最高價(jià)5858,最低價(jià)5684,收盤價(jià)5754跌90,結(jié)算價(jià)5762跌82,成交量259485手,持倉量169545手,減倉量10570手,成交額747517.60萬元;倉單數(shù)量總計(jì)22124張,較上一交易日減少26張,有效預(yù)報(bào)倉單總計(jì)179張。
7月25日硅鐵SF2509開盤價(jià)5786,最高價(jià)6166,最低價(jià)5770,收盤價(jià)6166漲404,結(jié)算價(jià)5986漲224,成交量566065手,持倉量212806手,增倉量43261手,成交額1694181.96萬元;倉單數(shù)量總計(jì)22124張,較上一交易日持平,有效預(yù)報(bào)倉單總計(jì)261張。
三、產(chǎn)量方面
據(jù)全球鐵合金網(wǎng)調(diào)研及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,全國五大主產(chǎn)區(qū)(內(nèi)蒙古、陜西、青海、寧夏、甘肅)及非主產(chǎn)區(qū)(新疆、四川、山西、云南、重慶)共計(jì)130家硅鐵生產(chǎn)企業(yè),涉及總產(chǎn)能94.03萬噸/月,2025年6月我國硅鐵產(chǎn)量39.73萬噸(其中內(nèi)蒙古14.74萬噸、寧夏8.8萬噸、青海5.68萬噸、甘肅3.22萬噸、陜西6.55萬噸,非主產(chǎn)區(qū)0.64萬噸),環(huán)比2025年5月38.33萬噸增加1.4萬噸(增幅3.65%);同比2024年6月51.33萬噸減少11.6萬噸(降幅22.60%)。其中6月達(dá)產(chǎn)率42.25%,環(huán)比5月40.76%稍有增長。
與此同時(shí),2025年1-6月(上半年)我國硅鐵產(chǎn)量累計(jì)257.13萬噸(其中內(nèi)蒙古101.04萬噸、寧夏49.69萬噸、青海43.64萬噸、甘肅19.17萬噸、陜西39.87萬噸,非主產(chǎn)區(qū)3.72萬噸),同比2024年1-6月(上半年)284.16萬噸(其中內(nèi)蒙古108.04萬噸、寧夏56.01萬噸、青海50.29萬噸、甘肅21.9萬噸、陜西41.99萬噸,非主產(chǎn)區(qū)5.93萬噸)減少27.03萬噸(降幅9.51%)。
| 全球鐵合金網(wǎng)(www.qqthj.com)——2025年1-6月全國硅鐵產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)(單位:萬噸) | |||||||
| 月份/產(chǎn)區(qū) | 合計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 青海 | 甘肅 | 陜西 | 其他 |
| 2025年6月 | 39.73 | 14.74 | 8.8 | 5.68 | 3.22 | 6.65 | 0.64 |
| 2025年5月 | 38.33 | 14.9 | 7.02 | 6.08 | 3.57 | 6.12 | 0.64 |
| 2025年4月 | 40.45 | 15.19 | 8.78 | 6.48 | 3.07 | 6.24 | 0.69 |
| 2025年3月 | 47.02 | 18.52 | 8.91 | 8.3 | 4.11 | 6.51 | 0.67 |
| 2025年2月 | 45.62 | 18.75 | 8.19 | 8.5 | 2.25 | 7.25 | 0.68 |
| 2025年1月 | 45.98 | 18.94 | 7.99 | 8.6 | 2.95 | 7.1 | 0.4 |
| 合計(jì) | 257.13 | 101.04 | 49.69 | 43.64 | 19.17 | 39.87 | 3.72 |
| 全球鐵合金網(wǎng)(www.qqthj.com)——2024年1-12月全國硅鐵產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)(單位:萬噸) | |||||||
| 月份/產(chǎn)區(qū) | 合計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 青海 | 甘肅 | 陜西 | 其他 |
| 2024年12月 | 46.74 | 19.06 | 8.24 | 8.15 | 3.14 | 7.14 | 1.01 |
| 2024年11月 | 47.24 | 19.09 | 8.7 | 8.22 | 3.21 | 7.02 | 1 |
| 2024年10月 | 48.17 | 18.99 | 9.06 | 8.42 | 3.94 | 6.82 | 0.94 |
| 2024年9月 | 48.7 | 18.83 | 8.76 | 8.29 | 4.06 | 7.67 | 1.09 |
| 2024年8月 | 50.67 | 18.67 | 9.69 | 8.86 | 4.56 | 7.76 | 1.13 |
| 2024年7月 | 53.95 | 19.02 | 11.91 | 8.28 | 5.52 | 7.69 | 1.53 |
| 2024年6月 | 51.33 | 18.7 | 11.31 | 8.82 | 4.21 | 6.96 | 1.33 |
| 2024年5月 | 50.17 | 18.84 | 10.84 | 8.87 | 3.53 | 6.83 | 1.26 |
| 2024年4月 | 47.03 | 18.21 | 9.27 | 7.97 | 3.81 | 6.53 | 1.24 |
| 2024年3月 | 44.01 | 17.87 | 7.2 | 7.9 | 3.43 | 6.87 | 0.74 |
| 2024年2月 | 43.84 | 16.55 | 7.82 | 8.1 | 3.4 | 7.3 | 0.67 |
| 2024年1月 | 47.78 | 17.87 | 9.57 | 8.63 | 3.52 | 7.5 | 0.69 |
| 合計(jì) | 579.63 | 221.7 | 112.37 | 100.51 | 46.33 | 86.09 | 12.63 |
內(nèi)蒙古地區(qū)32家硅鐵生產(chǎn)企業(yè),涉及總產(chǎn)能28.31萬噸/月,2025年6月內(nèi)蒙古硅鐵產(chǎn)量14.74萬噸,環(huán)比2025年5月14.9萬噸減少0.16萬噸(降幅1.07%);同比2024年6月18.7萬噸減少3.96萬噸(降幅21.18%),6月達(dá)產(chǎn)率52.07%,環(huán)比5月52.63%稍有下降。與此同時(shí),2025年1-6月(上半年)內(nèi)蒙古硅鐵產(chǎn)量累計(jì)101.04萬噸,同比2024年1-6月(上半年)108.04萬噸增加減少7.0萬噸(降幅6.48%)。|全球鐵合金網(wǎng)
寧夏地區(qū)21家硅鐵生產(chǎn)企業(yè),涉及總產(chǎn)能22.84萬噸/月,2025年6月寧夏硅鐵產(chǎn)量8.8萬噸,環(huán)比2025年5月7.02萬噸增加1.78萬噸(增幅25.36%),同比2024年6月11.31萬噸減少2.51萬噸(降幅22.19%);6月達(dá)產(chǎn)率38.53%,環(huán)比5月30.74%明顯增長。與此同時(shí),2025年1-6月(上半年)寧夏硅鐵產(chǎn)量累計(jì)49.69萬噸,同比2024年1-6月(上半年)56.01萬噸減少6.32萬噸(降幅11.28%)。|全球鐵合金網(wǎng)
青海地區(qū)19家硅鐵生產(chǎn)企業(yè),涉及總產(chǎn)能14.29萬噸/月,2025年6月青海硅鐵產(chǎn)量5.68萬噸,環(huán)比2025年5月6.08萬噸減少0.4萬噸(6.58%),同比2024年6月8.82萬噸減少3.14萬噸(降幅35.60%);6月達(dá)產(chǎn)率39.75%,環(huán)比5月42.55%有所下降。與此同時(shí),2025年1-6月(上半年)青海硅鐵產(chǎn)量累計(jì)43.64萬噸,同比2024年1-6月(上半年)50.29萬噸噸減少6.65萬噸(降幅13.22%)。|全球鐵合金網(wǎng)
甘肅地區(qū)18家硅鐵生產(chǎn)企業(yè),涉及總產(chǎn)能11.11萬噸/月,2025年6月甘肅硅鐵產(chǎn)量3.22萬噸,環(huán)比2025年5月3.57萬噸減少0.35萬噸(降幅9.80%),同比2025年6月4.21萬噸減少0.99萬噸(降幅23.52%);6月達(dá)產(chǎn)率28.98%,環(huán)比5月32.13%稍有下降。與此同時(shí),2025年1-6月(上半年)甘肅硅鐵產(chǎn)量累計(jì)19.17萬噸,同比2024年1-6月(上半年)21.9萬噸減少2.73萬噸(降幅12.47%)。|全球鐵合金網(wǎng)
陜西地區(qū)30家硅鐵生產(chǎn)企業(yè),涉及總產(chǎn)能14.97萬噸/月,2025年6月陜西硅鐵產(chǎn)量6.65萬噸,環(huán)比2025年5月6.12萬噸增加0.53萬噸(增幅8.66%),同比2024年6月6.96萬噸減少0.31萬噸(降幅4.45%);6月達(dá)產(chǎn)率44.42%,環(huán)比5月40.88%有所增長。與此同時(shí),2025年1-6月(上半年)陜西硅鐵產(chǎn)量累計(jì)39.87萬噸,同比2024年1-6月(上半年)41.99萬噸減少2.12萬噸(降幅5.05%)。|全球鐵合金網(wǎng)
新疆、四川、山西、云南、重慶(非主產(chǎn)區(qū))10家硅鐵生產(chǎn)企業(yè),涉及總產(chǎn)能2.51萬噸/月,2025年6月我國非主產(chǎn)區(qū)硅鐵產(chǎn)量0.64萬噸,環(huán)比2025年5月0.64萬噸持平為主(沒有環(huán)比漲跌對比),同比2024年6月1.33萬噸減少0.69萬噸(降幅51.88%);6月達(dá)產(chǎn)率25.50%,環(huán)比5月25.50%沒有變化。與此同時(shí),2025年1-6月(上半年)我國非主產(chǎn)區(qū)硅鐵產(chǎn)量累計(jì)3.72萬噸,同比2024年1-6月(上半年)5.93萬噸減少2.21萬噸(降幅37.27%)。|全球鐵合金網(wǎng)
四、進(jìn)出口數(shù)據(jù)方面
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2025年6月我國硅鐵出口量34722.51噸(含硅量大于55%硅鐵32088.74噸;含硅≤55%硅鐵2633.77噸),環(huán)比2025年5月36684.302噸減少1961.792噸(降幅5.35%),同比2024年6月29918.54噸增加4803.97噸(增幅16.06%)。
2025年1-6月(上半年)我國硅鐵出口量累計(jì)200047.54噸,同比2024年1-6月(上半年)228687.069噸減少28639.529噸(降幅12.52%)。
其中2025年6月含硅量大于55%硅鐵出口量32088.74噸,環(huán)比35228.901噸減少3140.161噸(降幅8.91%),同比27491.49噸增加4597.25噸(增幅16.72%);含硅≤55%硅鐵出口量2633.77噸,環(huán)比1455.401噸增加1178.369噸(增幅80.97%),同比2427.05噸增加206.72噸(增幅8.52%)。
| 全球鐵合金網(wǎng)(www.qqthj.com)-2025年1-6月中國硅鐵出口量統(tǒng)計(jì) | ||
| 產(chǎn)品 | 時(shí)間 | 出口量(單位:噸) |
| 硅鐵 | 2025年6月 | 34722.51 |
| 硅鐵 | 2025年5月 | 36684.302 |
| 硅鐵 | 2025年4月 | 38196.086 |
| 硅鐵 | 2025年3月 | 33273.517 |
| 硅鐵 | 2025年2月 | 27489.17 |
| 硅鐵 | 2025年1月 | 29681.955 |
| 2025年1-6月合計(jì) | 200047.54 | |
| 全球鐵合金網(wǎng)(www.qqthj.com)-2024年1-12月中國硅鐵出口量統(tǒng)計(jì) | ||
| 產(chǎn)品 | 時(shí)間 | 出口量(單位:噸) |
| 硅鐵 | 2024年12月 | 33191.951 |
| 硅鐵 | 2024年11月 | 27917.418 |
| 硅鐵 | 2024年10月 | 39934.577 |
| 硅鐵 | 2024年9月 | 37834.136 |
| 硅鐵 | 2024年8月 | 41681.454 |
| 硅鐵 | 2024年7月 | 25687.758 |
| 硅鐵 | 2024年6月 | 29918.54 |
| 硅鐵 | 2024年5月 | 39483.591 |
| 硅鐵 | 2024年4月 | 41842.759 |
| 硅鐵 | 2024年3月 | 39503.19 |
| 硅鐵 | 2024年2月 | 38828.845 |
| 硅鐵 | 2024年1月 | 39110.144 |
| 2024年1-12月合計(jì) | 434934.363 | |
五、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈方面
本周(7.21-7.25)國內(nèi)金屬鎂價(jià)格再度呈現(xiàn)急速大幅上漲,短短一周時(shí)日,周內(nèi)累計(jì)漲幅已達(dá)900元/噸,價(jià)格已然全線站上1.7萬元/噸上方,不過下游對于高價(jià)接貨操作謹(jǐn)慎,市場觀望心理及情緒有所增強(qiáng),業(yè)者對于后市看法存在一定分歧,部分人士認(rèn)為鎂價(jià)仍將延續(xù)漲勢,但是也有部分認(rèn)為存在震蕩風(fēng)險(xiǎn)。
截止目前,據(jù)全球鐵合金網(wǎng)了解,99.9%不酸洗金屬鎂陜西含稅出廠現(xiàn)款價(jià)格17000-17200元/噸;內(nèi)蒙古、寧夏含稅出廠現(xiàn)款價(jià)格17000-17200元/噸;山西太原含稅出廠現(xiàn)款價(jià)格17100-17300元/噸;山西聞喜含稅出廠現(xiàn)款價(jià)格17200-17400元/噸;相比上周五,周內(nèi)價(jià)格累計(jì)漲幅已達(dá)900元/噸,成功結(jié)束先前偏于震蕩波動(dòng)局面,且整體價(jià)格漲勢也相對較為迅猛,在市場買漲不買跌心理作用下,市場詢盤及成交活躍度明顯提升。
綜合來看,對于本周鎂市持續(xù)大幅上漲,這也是年內(nèi)第三次快速上行,也基本超出先前較多業(yè)者方面預(yù)料范疇。一方面夏季高溫?zé)崂藖硪u,隱性生產(chǎn)成本有所拉高;另外一方面最近黑色金屬期市普漲,帶動(dòng)小金屬品種市場情緒轉(zhuǎn)好;促使鎂廠挺價(jià)及盼漲意愿增強(qiáng),低價(jià)貨源愈發(fā)相對較為難尋,成交價(jià)格也偏強(qiáng)極速抬升。只是下游對于高價(jià)跟進(jìn)相對謹(jǐn)慎,畢竟價(jià)格漲幅已然超過預(yù)期,貿(mào)易商操作也多保持謹(jǐn)慎為主,不排除下周鎂市或許存在震蕩風(fēng)險(xiǎn)。
六、鋼廠招標(biāo)方面
7月25日(本周五),新余鋼鐵新一輪高純硅鐵招標(biāo)價(jià)格公布,高純硅鐵(Si≥75%、Mn≤0.2%、Cr≤0.1%、C≤0.05%、Ti≤0.05%、P≤0.03%、S≤0.015%、Al≤0.5%、Ca≤0.5%、V≤0.02%、Ni≤0.05%,粒度:10-60mm,噸袋包裝)含稅進(jìn)廠承兌定價(jià)7649元/噸,環(huán)比之前一輪(6月18日7769元/噸)價(jià)格下跌120元/噸,招標(biāo)采購數(shù)量600噸,交貨期限:2025年7月26日-2025年8月25日。詳情點(diǎn)擊本網(wǎng)《鋼廠招標(biāo)》欄目查看。
7月23日(本周三),山鋼日照新一輪硅鐵招標(biāo)價(jià)格公布,75B硅鐵(加工塊)含稅進(jìn)廠現(xiàn)匯定價(jià)5840元/噸,環(huán)比之前一輪(7月9日5490元/噸)價(jià)格上漲350元/噸,招標(biāo)采購數(shù)量420噸,要求交貨期2025年8月15日前。詳情點(diǎn)擊本網(wǎng)《鋼廠招標(biāo)》欄目查看。
7月23日(本周三),金盛蘭集團(tuán)新一輪硅鐵招標(biāo)價(jià)格公布,此次采購總量2150噸,其中75B硅鐵含稅進(jìn)廠現(xiàn)款送湖北5850元/噸,環(huán)比7月10日價(jià)格上漲230元/噸,數(shù)量650噸;送廣東云浮6030元/噸,環(huán)比7月10日價(jià)格上漲250元/噸,數(shù)量1100噸;送廣東河源6060元/噸,環(huán)比7月10日價(jià)格上漲250元/噸,數(shù)量400噸;要求到貨時(shí)間:2025年8月1日前到貨60%,2025年8月6日前全部到貨。詳情點(diǎn)擊本網(wǎng)《鋼廠招標(biāo)》欄目查看。
| 全球鐵合金網(wǎng)——2025年8月鋼廠普通硅鐵、特殊硅鐵招標(biāo)價(jià)格匯總(截止7月25日) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 鋼廠名稱 | 價(jià)格(元/噸) | 環(huán)比漲跌(元/噸) | 備注 |
| 高純硅鐵 | Ti≤0.05% | 新余鋼鐵(7月25日) | 7649 | ↓120 | 承兌,600噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 曲靖呈鋼鋼鐵(7月23日) | 流標(biāo) | - | 現(xiàn)款,400噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 山鋼日照(7月22日) | 5840 | ↑350 | 現(xiàn)款,420噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 金盛蘭集團(tuán)(7月22日) | 送湖北5850 | ↑230 | 現(xiàn)款,650噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 送廣東云浮6030 | ↑250 | 現(xiàn)款,1100噸 | |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 送廣東河源6060 | ↑250 | 現(xiàn)款,400噸 | |
| - | |||||
| 全球鐵合金網(wǎng)——2025年7月鋼廠普通硅鐵、特殊硅鐵招標(biāo)價(jià)格匯總(截止7月20日) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 鋼廠名稱 | 價(jià)格(元/噸) | 環(huán)比漲跌(元/噸) | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 建龍黑龍江區(qū)域(7月18日) | 5680 | ↑100 | 承兌,700噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 建龍吉林區(qū)域(7月18日) | 5600 | ↑100 | 承兌,400噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 建龍河北區(qū)域(7月18日) | 5480 | ↑100 | 承兌,650噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 建龍山西區(qū)域(7月18日) | 5450 | ↑100 | 承兌,500噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 陽春新鋼鐵(7月18日) | 5750 | ↑100 | 承兌,100噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 山西晉鋼(7月18日) | 5900 | ↑100 | 承兌,600噸 |
| 硅鐵 | FeSi72Al1.5 | 昆明鋼鐵(7月17日) | 5730/5740 | ↑130 | 60%現(xiàn)款,700噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 衢州元立金屬(7月17日) | 5620 | ↑ | 承兌,200噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 常熟龍騰特種鋼(7月16日) | 5600 | ↑150 | 承兌,1000噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 福建三鋼(7月15日) | 5550 | ↑50 | 半現(xiàn)款,待定 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 天津鋼鐵(7月15日) | 5430 | ↑100 | 半現(xiàn)款,900噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 陜鋼集團(tuán)(7月15日) | 5434(加權(quán)平均價(jià)) | ↑64 | 承兌,500噸 |
| 硅鐵 | FeSi72Al2.0 | 重慶鋼鐵(7月15日) | 5495 | ↑95 | 承兌,800噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 萊鋼永鋒鋼鐵(7月15日) | 5530 | ↑100 | 承兌,350噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 寶武鄂鋼(7月15日) | 5540 | ↑100 | 承兌,400噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 首鋼股份(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兌,4500噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 河北敬業(yè)集團(tuán)(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兌,600噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 安鋼集團(tuán)信陽鋼鐵(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兌,700噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 建龍西林鋼鐵(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兌,600噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 川威成渝釩鈦(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兌,450噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 安徽長江鋼鐵(7月15日) | 5600 | 未知 | 承兌,200噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 河鋼集團(tuán)(7月14日) | 5600 | ↑100 | 承兌,2700噸 |
| 硅鐵 | FeSi72A12.0 | 玉溪仙福鋼鐵(7月11日) | 5780 | ↑30 | 現(xiàn)款,500噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 金盛蘭集團(tuán)(7月10日) | 送湖北5620 | ↑150 | 現(xiàn)款,550噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 送廣東云浮5780 | ↑160 | 現(xiàn)款,600噸 | |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 送廣東河源5810 | ↑170 | 現(xiàn)款,400噸 | |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 山鋼日照(7月9日) | 5490 | ↑40 | 現(xiàn)款,350噸 |
| 低鋁硅鐵 | Al≤0.1% | 酒鋼不銹鋼(7月9日) | 6600 | ↓340 | 承兌,66噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 廣東韶鋼(7月8日) | 5590 | → | 現(xiàn)款,500噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 曲靖呈鋼鋼鐵(7月7日) | 5570 | ↓30 | 現(xiàn)款,400噸 |
| 超低碳硅鐵 | C≤0.03% | 酒鋼不銹鋼(7月7日) | 6110 | ↓320 | 承兌,120噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 陽春新鋼鐵(7月4日) | 5650 | 未知 | 承兌,100噸 |
| 硅鐵 | FeSi72Al2.5 | 衡陽華菱鋼管(7月3日) | 5500 | ↓300 | 承兌,400噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 中天鋼鐵常州(7月3日) | 5570 | ↑90 | 電子憑證,400噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 金盛蘭集團(tuán)(7月3日) | 送湖北5470 | ↑50 | 現(xiàn)款,200噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 送安徽5500 | ↑200 | 現(xiàn)款,300噸 | |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 送廣東云浮5620 | ↑20 | 現(xiàn)款,600噸 | |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 送廣東河源5640 | ↑110 | 現(xiàn)款,250噸 | |
| 低碳低鈦低鋁硅鐵 | Ti≤0.03% | 常熟龍騰特種鋼(7月3日) | 8310 | ↓970 | 承兌,32噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 廣東韶鋼(6月30日) | 5590 | ↑152 | 現(xiàn)款,400噸 |
| 低鋁低鈦硅鐵 | 高純 | 中天鋼鐵常州(6月27日) | 8960 | ↓240 | 承兌,180噸 |
| 硅鐵 | FeSi72Al2.5 | 衡陽華菱鋼管(6月27日) | 廢標(biāo) | - | 承兌,200噸 |
| 硅鐵 | FeSi72A12.0 | 玉溪仙福鋼鐵(6月27日) | 5750 | ↑250 | 現(xiàn)款,300噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 南京鋼鐵(6月26日) | 5570 | ↑20 | 承兌,900噸 |
| 硅鐵 | FeSi75Al1.5-B | 新余鋼鐵(6月26日) | 5600 | ↑110 | 承兌,700噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 攀長特(6月25日) | 5660 | 未知 | 承兌,600噸 |
| 低碳低鈦高純硅鐵 | Ti≤0.02% | 新余鋼鐵(6月25日) | 8985 | ↓241 | 承兌,700噸 |
| 低鋁硅鐵 | A1≤0.3% | 新疆八鋼(6月24日) | 6983.4 | ↓1016.6 | 商業(yè)承兌,100噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 中天鋼鐵常州(6月24日) | 5480 | ↓300 | 電子憑證,600噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 山鋼日照(6月23日) | 5450 | ↓290 | 現(xiàn)款,100噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 曲靖呈鋼鋼鐵(6月20日) | 5600 | ↑130 | 現(xiàn)款,400噸 |
| 硅鐵 | FeSi75Al1.5-B | 新余鋼鐵(6月20日) | 5490 | ↓310 | 承兌,300噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 金盛蘭集團(tuán)(6月19日) | 送湖北5420 | ↑70 | 現(xiàn)款,800噸 |
| 硅鐵 | FeSi75-B | 送廣東云浮5600 | ↑90 | 現(xiàn)款,700噸 | |
| 高純硅鐵 | Ti≤0.05% | 新余鋼鐵(6月18日) | 7769 | ↓180 | 承兌,700噸 |
| 硅鐵 | FeSi72Al1.5 | 昆明鋼鐵(6月17日) | 5600/5610 | ↓280/270 | 60%現(xiàn)款,800噸 |
七、其它消息方面
【兩部門:完善低價(jià)傾銷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范市場價(jià)格秩序,治理“內(nèi)卷式”競爭】國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局發(fā)布關(guān)于《中華人民共和國價(jià)格法修正草案(征求意見稿)》公開征求意見的公告。其中提到,進(jìn)一步明確不正當(dāng)價(jià)格行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。一是完善低價(jià)傾銷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范市場價(jià)格秩序,治理“內(nèi)卷式”競爭。二是完善價(jià)格串通、哄抬價(jià)格、價(jià)格歧視等不正當(dāng)價(jià)格行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。三是公用企事業(yè)單位、行業(yè)協(xié)會(huì)等不得利用影響力、行業(yè)優(yōu)勢地位等,強(qiáng)制或捆綁銷售商品、提供服務(wù)并收取價(jià)款。四是強(qiáng)化對經(jīng)營場所經(jīng)營者價(jià)格行為的規(guī)范。
八、后市預(yù)測方面
從周內(nèi)鋼廠新一輪招標(biāo)采購形勢發(fā)展來看,周中部分鋼廠新一輪72#硅鐵(標(biāo)準(zhǔn)塊)招標(biāo)含稅進(jìn)廠現(xiàn)款價(jià)調(diào)漲至5840-6060元/噸不等,環(huán)比上輪價(jià)格漲幅擴(kuò)大至230-350元/噸不等,較之上周初北方大型風(fēng)向標(biāo)鋼廠承兌定價(jià)5600元/噸(環(huán)比漲幅100元/噸)已然高出240-400元/噸不等。
隨著黑色期貨主力合約日間盤普遍走強(qiáng),焦煤延續(xù)強(qiáng)勢尾盤再度漲停,錳硅、硅鐵雙雙漲停,硅鐵主力合約觸及漲停,漲幅7.01%,報(bào)6166元/噸。受“反內(nèi)卷”等政策刺激,最近宏觀政策預(yù)期持續(xù)升溫,市場惜售及盼漲情緒再度點(diǎn)燃,業(yè)者方面下周硅鐵價(jià)格繼續(xù)保持看漲預(yù)期,不排除后市行情仍將延續(xù)偏強(qiáng)上漲。