愉拍自拍第43页免费-思思在线精品-日本不卡一区-av在线一区二区-www视频在线观看-老师用丝袜脚帮我脚交-欧美在线观看一区-久久国产精品免费-日本爽妇网-我被室友们强了h女百合gl-韩国激情呻吟揉捏胸视频-爱爱视频欧美-超碰蜜桃-国产永久免费观看-亚洲天堂美女-国产一级精品毛片-国产chinesehd天美传媒-日本一区免费看-亚洲欧美另类一区-亚洲第一成年人网站-蜜桃视频导航-亚洲va中文字幕-极品美女被c-91免费版在线-辛尤里av-极品福利视频-91麻豆免费在线观看

服務熱線:

13085163156 0717-6552096

新聞資訊

news

13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961

金屬硅價格跌勢暫緩 等外硅價格再度下跌

發布時間:2025-03-17 16:59:22 瀏覽次數:77次

今日,國內冶金級金屬硅價格弱勢暫穩前行,雖然近兩日期貨價格稍有反彈上漲,不過市場情緒表現仍舊偏向于消極,畢竟供需偏于失衡有待進一步調節,社會庫存居高狀況也有待時日消化,短期內行情走勢預期或許不容樂觀;化學級金屬硅價格跌勢稍有暫緩,隨著近兩日期貨價格稍有止跌回升,市場進一步讓價意愿有所放緩,不過部分實單成交價格仍舊偏低,下游詢盤及采購積極性還是不高,在缺乏明顯利好支撐情況下,后市行情或許仍舊面臨考驗;等外硅價格再度弱勢承壓下探,受先前幾日冶金級金屬硅、化學級金屬硅價格再度下跌影響,等外硅市場承壓局勢再度有所加劇,部分工廠繼續讓價尋求出貨及成交,部分實單交易價格再度出現小幅下探。與此同時,近兩日期貨價格則出現止跌反彈回升,在昨日主力收盤價格上漲70元/噸(漲幅0.71%)后,今日午間盤面價格繼續上漲35元/噸至9945元/噸,漲幅在0.35%,后續期貨盤面進一步走勢仍舊有待觀察。

        一、冶金級金屬硅市場方面:冶金級金屬硅價格弱勢暫穩前行,雖然近兩日期貨價格稍有反彈上漲,不過市場情緒表現仍舊偏向于消極,畢竟供需偏于失衡有待進一步調節,社會庫存居高狀況也有待時日消化,短期內行情走勢預期或許不容樂觀。目前553不通氧昆明價10100-10300元/噸(平)、四川出廠價10000-10200元/噸(平)、港口價10200-10500元/噸(平);553通氧昆明價10300-10500元/噸(平)、港口價10400-10700元/噸(平);441昆明價10600-10800元/噸(平)、港口價10700-11000元/噸(平);3303昆明價11400-11600元/噸(平)、港口價11500-11800元/噸(平);2202低磷低硼福建出廠價18500-19500元/噸(平)。|全球鐵合金網

        二、化學級金屬硅市場方面:化學級金屬硅價格跌勢稍有暫緩,隨著近兩日期貨價格稍有止跌回升,市場進一步讓價意愿有所放緩,不過部分實單成交價格仍舊偏低,下游詢盤及采購積極性還是不高,在缺乏明顯利好支撐情況下,后市行情或許仍舊面臨考驗。目前421金屬硅云南出廠價10600-10800元/噸(平),廣州港交貨價10900-11100元/噸(平),天津港交貨價10900-11100元/噸(平),發往有機硅工廠含稅承兌包到(含運費)11200-11400元/噸(平)。|全球鐵合金網

        三、等外硅市場方面:等外硅價格再度弱勢承壓下探,受先前幾日冶金級金屬硅、化學級金屬硅價格再度下跌影響,等外硅市場承壓局勢再度有所加劇,部分工廠繼續讓價尋求出貨及成交,部分實單交易價格再度出現小幅下探。目前97等外硅(Fe大于1.8%,Ca大于0.5%)價格8900-9100元/噸(跌200);97等外硅(Fe1.5-1.8%,Ca小于0.3%)價格9000-9200元/噸(跌200);97等外硅(Fe1.3-1.5%,Ca小于0.3%)價格9200-9400元/噸(跌200)。|全球鐵合金網

        四、期貨市場方面:1、2025年3月14日(本周五)工業硅期貨2504合約收盤價9920元/噸,上漲50元/噸,漲幅0.51%,開盤價9915元/噸,最高價10000元/噸,最低價9890元/噸,成交量8991手,持倉量16598手。2025年3月14日工業硅期貨2505合約收盤價9955元/噸,上漲45元/噸,漲幅0.45%,開盤價9950元/噸,最高價10035元/噸,最低價9915元/噸,成交量119307手,持倉量256498手。2025年3月14日工業硅期貨2506合約收盤價9980元/噸,上漲45元/噸,漲幅0.45%,開盤價9970元/噸,最高價10050元/噸,最低價9940元/噸,成交量18743手,持倉量48725手。2025年3月14日工業硅期貨2507合約收盤價10000元/噸,上漲25元/噸,漲幅0.25%,開盤價9985元/噸,最高價10075元/噸,最低價9960元/噸,成交量1608手,持倉量11735手。|全球鐵合金網

        2、2025年3月13日(本周四)工業硅期貨2503合約收盤價9865元/噸,較之昨日持平,沒有環比漲跌,開盤價9865元/噸,最高價9865元/噸,最低價9865元/噸,成交量565手,持倉量664手。2025年3月13日工業硅期貨2504合約收盤價9925元/噸,上漲115元/噸,漲幅1.17%,開盤價9825元/噸,最高價9935元/噸,最低價9825元/噸,成交量25584手,持倉量18351手。2025年3月13日工業硅期貨2505合約收盤價9945元/噸,上漲70元/噸,漲幅0.71%,開盤價9885元/噸,最高價9970元/噸,最低價9855元/噸,成交量114340手,持倉量262765手。2025年3月13日工業硅期貨2506合約收盤價9975元/噸,上漲100元/噸,漲幅1.01%,開盤價9935元/噸,最高價9990元/噸,最低價9880元/噸,成交量48434手,持倉量47112手。|全球鐵合金網

        3、2025年3月12日(本周三)工業硅期貨2503合約收盤價9750元/噸,下跌370元/噸,跌幅3.66%,開盤價9900元/噸,最高價9900元/噸,最低價9750元/噸,成交量254手,持倉量360手。2025年3月12日工業硅期貨2504合約收盤價9860元/噸,下跌110元/噸,跌幅1.10%,開盤價9980元/噸,最高價9980元/噸,最低價9750元/噸,成交量39454手,持倉量19463手。2025年3月12日工業硅期貨2505合約收盤價9880元/噸,下跌125元/噸,跌幅1.25%,開盤價9985元/噸,最高價9990元/噸,最低價9780元/噸,成交量182687手,持倉量269393手。2025年3月12日工業硅期貨2506合約收盤價9910元/噸,下跌130元/噸,跌幅1.29%,開盤價10020元/噸,最高價10020元/噸,最低價9810元/噸,成交量55236手,持倉量46329手。|全球鐵合金網

        4、2025年3月11日(本周二)工業硅期貨2503合約收盤價9950元/噸,下跌210元/噸,跌幅2.07%,開盤價10160元/噸,最高價10160元/噸,最低價9950元/噸,成交量104手,持倉量480手。2025年3月11日工業硅期貨2504合約收盤價9950元/噸,下跌120元/噸,跌幅1.19%,開盤價9980元/噸,最高價10040元/噸,最低價9945元/噸,成交量79015手,持倉量19241手。2025年3月11日工業硅期貨2505合約收盤價9985元/噸,下跌85元/噸,跌幅0.84%,開盤價10015元/噸,最高價10065元/噸,最低價9975元/噸,成交量207552手,持倉量266602手。2025年3月11日工業硅期貨2506合約收盤價10005元/噸,下跌80元/噸,跌幅0.79%,開盤價10050元/噸,最高價10095元/噸,最低價10000元/噸,成交量56847手,持倉量42035手。|全球鐵合金網

        5、2025年3月10日(本周一)工業硅期貨2503合約收盤價10120元/噸,下跌35元/噸,跌幅0.34%,開盤價10155元/噸,最高價10655元/噸,最低價10120元/噸,成交量181手,持倉量439手。2025年3月10日工業硅期貨2504合約收盤價9990元/噸,下跌185元/噸,跌幅1.82%,開盤價10135元/噸,最高價10135元/噸,最低價9990元/噸,成交量32873手,持倉量24615手。2025年3月10日工業硅期貨2505合約收盤價10020元/噸,下跌165元/噸,跌幅1.62%,開盤價10125元/噸,最高價10160元/噸,最低價10020元/噸,成交量195963手,持倉量269943手。2025年3月10日工業硅期貨2506合約收盤價10055元/噸,下跌165元/噸,跌幅1.61%,開盤價10155元/噸,最高價10180元/噸,最低價10045元/噸,成交量105166手,持倉量39725手。